发布时间:2018-07-25 14:15:35 来源:248365365
2018年大同市党群系统考试录用公务员体检考察对象名单已经公布,体检报道时间:2018年8月3日上午7:20,报道地点:市工人文化活动中心门前广场(雁北宾馆北侧)
点击下载>>>
《2018年大同市党群系统考试录用公务员体检考察对象名单》.xls
2018年大同市党群系统考试录用公务员体检考察对象名单 | |||||
职位名称 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
大同市残联(参照管理)_职位1 | 91102040607 | 尹大鑫 | 67.7 | 82.02 | 73.43 |
大同市残联(参照管理)_职位2 | 91102092610 | 王维 | 68.6 | 82.58 | 74.19 |
大同市苹果园离职干部休养所(参照管理)_职位1 | 91102042003 | 岳宇珍 | 64.7 | 84.76 | 72.72 |
大同市苹果园离职干部休养所(参照管理)_职位2 | 91102040503 | 白芳芳 | 66.8 | 85.34 | 74.22 |
大同市苹果园离职干部休养所(参照管理)_职位3 | 91102051105 | 王静 | 67.35 | 83.42 | 73.78 |
大同市人大常委会机关_职位1 | 91102101502 | 郭颖 | 66.55 | 84.00 | 73.53 |
大同市铁牛里离职干部休养所(参照管理)_职位1 | 91102060815 | 丁蕾 | 63.65 | 82.36 | 71.13 |
大同市委老干部局_职位1 | 91102052410 | 常婷 | 68.75 | 86.34 | 75.79 |
大同市委统战部_职位1 | 91102051705 | 刘霞 | 72.4 | 83.50 | 76.84 |
大同市直属机关工作委员会_职位1 | 91102111608 | 姜喜凤 | 67.7 | 82.42 | 73.59 |
九三学社大同市委_职位1 | 91102041128 | 王晓霞 | 60.9 | 82.60 | 69.58 |
大同市红十字会(参照管理)_职位1 | 91102083016 | 张倩 | 66.75 | 83.32 | 73.38 |
大同市科协(参照管理)_职位1 | 91102111609 | 白锦涛 | 71.65 | 82.36 | 75.93 |
大同市老龄工作委员会办公室(参照管理)_职位1 | 91102023528 | 白雪 | 67.8 | 84.06 | 74.30 |
大同市贸促会(参照管理)_职位1 | 91102023003 | 王洋 | 75.65 | 82.98 | 78.58 |
大同市社科联(参照管理)_职位1 | 91102083413 | 樊燕 | 67.75 | 81.80 | 73.37 |
大同市委党史办(参照管理)_职位1 | 91102100830 | 杨树敏 | 69.4 | 82.62 | 74.69 |
大同市总工会(参照管理)_职位1 | 91102070827 | 左浩然 | 66.6 | 85.08 | 73.99 |
大同市总工会(参照管理)_职位2 | 91102112803 | 梁兴萍 | 73.65 | 85.42 | 78.36 |
共青团大同市委(参照管理)_职位1 | 91102040505 | 李娜 | 72.3 | 83.84 | 76.92 |
共青团大同市委(参照管理)_职位2 | 91102022804 | 孟然 | 70.8 | 83.38 | 75.83 |
大同市妇联(参照管理)_职位1 | 91102090711 | 李艺 | 70.7 | 80.40 | 74.58 |
大同市妇联(参照管理)_职位2 | 91102012321 | 王茹玉 | 70.1 | 82.16 | 74.92 |
大同市委党校(参照管理)_职位1 | 91102042624 | 刘欢 | 70.9 | 84.46 | 76.32 |
大同市委党校(参照管理)_职位1 | 91102091807 | 任璇 | 71.7 | 80.88 | 75.37 |
左云县委办公室_职位1 | 91102041218 | 张磊 | 68.7 | 80.24 | 73.32 |
左云县委办公室_职位1 | 91102091826 | 宋雨泽 | 62.55 | 80.80 | 69.85 |
左云县委宣传部_职位1 | 91102032129 | 石爱萍 | 61.8 | 79.40 | 68.84 |
左云县委宣传部_职位2 | 91102090721 | 宿一辉 | 69.55 | 82.24 | 74.63 |
左云县委组织部_职位1 | 91102111507 | 赵辉 | 69.1 | 81.72 | 74.15 |
左云县委组织部_职位1 | 91102030718 | 买改改 | 67.7 | 81.22 | 73.11 |
左云县委组织部_职位1 | 91102012101 | 王立建 | 64.4 | 79.50 | 70.44 |
左云县纪委监委_职位1 | 91102071208 | 王俊玮 | 71.9 | 82.82 | 76.27 |
左云县纪委监委_职位1 | 91102030406 | 孙嘉永 | 69.8 | 81.74 | 74.58 |
左云县纪委监委_职位1 | 91102070706 | 李莉 | 68.45 | 80.46 | 73.25 |
左云县纪委监委_职位1 | 91102060930 | 景文慧 | 66.95 | 81.86 | 72.91 |
左云县马道头乡_职位1 | 91202081529 | 赵国晶 | 66.3 | 83.10 | 73.02 |
左云县鹊儿山镇_职位1 | 91202080411 | 南文奇 | 68.95 | 83.04 | 74.59 |
左云县人大常委会机关_职位1 | 91102100429 | 张雨 | 64.75 | 81.28 | 71.36 |
左云县人大常委会机关_职位2 | 91102071118 | 李妍 | 71.1 | 81.78 | 75.37 |
左云县三屯乡_职位1 | 91202080802 | 南妍芳 | 64.45 | 81.62 | 71.32 |
左云县委巡察办_职位1 | 91102050125 | 林媛媛 | 65.9 | 82.52 | 72.55 |
阳高县龙泉镇_职位1 | 91202081212 | 曹小娟 | 65.9 | 83.56 | 72.96 |
阳高县龙泉镇_职位2 | 91202081812 | 刘金惠 | 63.95 | 83.44 | 71.75 |
阳高县罗文皂镇_职位1 | 91202080715 | 梁姣 | 67.55 | 81.88 | 73.28 |
阳高县罗文皂镇_职位1 | 91202081109 | 刘俊清 | 63.65 | 85.22 | 72.28 |
阳高县王官屯镇_职位1 | 91202081023 | 史福禄 | 66.95 | 83.18 | 73.44 |
阳高县委宣传部_职位1 | 91102011024 | 马霄远 | 57.45 | 83.34 | 67.81 |
阳高县下深井乡_职位1 | 91202081717 | 母晓鹏 | 64.25 | 81.74 | 71.25 |
阳高县下深井乡_职位1 | 91202080328 | 薛晓枝 | 65.15 | 80.24 | 71.19 |
阳高县信访局_职位1 | 91102062018 | 孙泽则 | 64.15 | 83.54 | 71.91 |
左云县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 | 91102091928 | 马慧敏 | 68.9 | 81.00 | 73.74 |
左云县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 | 91102010311 | 高雯宇 | 66.8 | 81.72 | 72.77 |
阳高县鳌石乡_职位1 | 91202080506 | 钟丽丽 | 70.1 | 82.62 | 75.11 |
阳高县鳌石乡_职位1 | 91202081418 | 梁晓旗 | 65 | 82.82 | 72.13 |
阳高县残联(参照管理)_职位1 | 91102071222 | 王艳芳 | 60.8 | 83.46 | 69.86 |
阳高县长城乡_职位1 | 91202081306 | 许娇娜 | 70.4 | 84.70 | 76.12 |
阳高县长城乡_职位2 | 91202081207 | 杨继清 | 60.5 | 85.10 | 70.34 |
阳高县党员电化教育中心(参照管理)_职位1 | 91102101918 | 马艳芳 | 68.5 | 84.76 | 75.00 |
阳高县东小村镇_职位1 | 91202082901 | 杜恒国 | 65.05 | 82.66 | 72.09 |
阳高县红十字会(参照管理)_职位1 | 91102031602 | 石玉英 | 66.65 | 83.06 | 73.21 |
阳高县老龄工作委员会办公室(参照管理)_职位1 | 91102021818 | 齐雪琼 | 63.5 | 82.32 | 71.03 |
阳高县友宰镇_职位1 | 91202082201 | 王海江 | 66.1 | 85.46 | 73.84 |
阳高县总工会(参照管理)_职位1 | 91102112208 | 孙润芳 | 58.4 | 82.62 | 68.09 |
浑源县机构编制委员会办公室_职位1 | 91102023226 | 高艳霞 | 64 | 81.60 | 71.04 |
浑源县机构编制委员会办公室_职位2 | 91102100811 | 张庆冬 | 68.45 | 84.34 | 74.81 |
浑源县委办公室_职位1 | 91102072417 | 王文龙 | 63.95 | 81.52 | 70.98 |
浑源县委办公室_职位2 | 91102071902 | 葛玉洁 | 72.1 | 82.90 | 76.42 |
浑源县下韩村乡_职位1 | 91202081021 | 穆立群 | 69.7 | 82.26 | 74.72 |
浑源县永安镇_职位1 | 91202082406 | 金海军 | 65.75 | 81.54 | 72.07 |
浑源县永安镇_职位2 | 91202082317 | 孙少华 | 61.95 | 80.60 | 69.41 |
阳高县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 | 91102031811 | 何泽华 | 65.4 | 81.62 | 71.89 |
阳高县委党史研究室(参照管理)_职位1 | 91102060510 | 王世贞 | 68.5 | 83.02 | 74.31 |
阳高县委党史研究室(参照管理)_职位1 | 91102042218 | 赵右 | 62.7 | 82.12 | 70.47 |
阳高县新闻中心(参照管理)_职位1 | 91102092403 | 雷丹丹 | 65.8 | 82.98 | 72.67 |
阳高县新闻中心(参照管理)_职位1 | 91102012310 | 赵海霞 | 62.75 | 82.42 | 70.62 |
天镇县党员电化教育中心(参照管理)_职位1 | 91102023427 | 庞宇平 | 65.6 | 83.20 | 72.64 |
天镇县党员电化教育中心(参照管理)_职位1 | 91102113007 | 罗雪梅 | 63.7 | 81.94 | 71.00 |
天镇县纪委监委_职位2 | 91102052113 | 石敏 | 62.55 | 83.64 | 70.99 |
天镇县委老干部局_职位1 | 91102072011 | 南智芳 | 66.25 | 81.12 | 72.20 |
天镇县委宣传部_职位1 | 91102031926 | 徐叶霞 | 69.2 | 82.48 | 74.51 |
天镇县委宣传部_职位1 | 91102023703 | 郝海宽 | 61.75 | 83.54 | 70.47 |
天镇县委巡察办_职位1 | 91102043319 | 郭风清 | 62.45 | 83.44 | 70.85 |
天镇县委巡察办_职位2 | 91102011429 | 王晓晓 | 68.5 | 83.62 | 74.55 |
天镇县新闻中心(参照管理)_职位1 | 91102020718 | 贺瑞 | 67.2 | 83.32 | 73.65 |
天镇县新闻中心(参照管理)_职位1 | 91102020509 | 王婕 | 66.05 | 82.74 | 72.73 |
浑源县蔡村镇_职位1 | 91202080607 | 李玉立 | 64.6 | 84.88 | 72.71 |
浑源县大仁庄乡_职位1 | 91202081820 | 梁伟 | 61.55 | 82.88 | 70.08 |
浑源县黄花滩乡_职位1 | 91202082429 | 赵慧芳 | 63.8 | 82.44 | 71.26 |
浑源县老龄工作委员会办公室(参照管理)_职位1 | 91102092224 | 董挺 | 65.5 | 84.54 | 73.12 |
浑源县千佛岭乡_职位1 | 91202080504 | 张志华 | 62.45 | 81.96 | 70.25 |
浑源县青磁窑乡_职位1 | 91202080815 | 赵晔 | 62.8 | 83.94 | 71.26 |
浑源县王庄堡镇_职位1 | 91202080124 | 甄杰 | 63.4 | 83.56 | 71.46 |
浑源县委党史研究室(参照管理)_职位1 | 91102021920 | 李桃 | 68.05 | 84.44 | 74.61 |
浑源县委党史研究室(参照管理)_职位1 | 91102072202 | 李卓超 | 66.65 | 84.68 | 73.86 |
浑源县文联(参照管理)_职位1 | 91102040809 | 郝婧琦 | 65.1 | 83.08 | 72.29 |
灵丘县东河南镇_职位1 | 91202082021 | 赵志伟 | 69.65 | 81.96 | 74.57 |
灵丘县东河南镇_职位2 | 91202082316 | 郭鹏慧 | 59.7 | 81.40 | 68.38 |
灵丘县落水河乡_职位1 | 91202081313 | 温倩雯 | 67.45 | 81.72 | 73.16 |
灵丘县上寨镇_职位1 | 91202081307 | 刘慧媛 | 66.65 | 81.78 | 72.70 |
灵丘县上寨镇_职位1 | 91202082705 | 刘畅 | 67.85 | 79.56 | 72.53 |
灵丘县委老干部局_职位1 | 91102111512 | 段晓斐 | 72.15 | 81.50 | 75.89 |
灵丘县武灵镇_职位1 | 91202080912 | 孙晓飞 | 66.45 | 81.54 | 72.49 |
灵丘县武灵镇_职位1 | 91202080204 | 何赛飞 | 64 | 82.76 | 71.50 |
灵丘县赵北乡_职位1 | 91202082626 | 张璞 | 65.8 | 82.28 | 72.39 |
灵丘县赵北乡_职位2 | 91202081520 | 宋平 | 63 | 83.40 | 71.16 |
广灵县纪委监委_职位1 | 91102063025 | 王永杰 | 65.2 | 84.52 | 72.93 |
广灵县委宣传部_职位1 | 91102022322 | 袁伟峰 | 58.75 | 85.02 | 69.26 |
广灵县委组织部_职位1 | 91102100412 | 师参 | 66 | 81.82 | 72.33 |
广灵县委组织部_职位1 | 91102041124 | 张秀山 | 61 | 81.90 | 69.36 |
广灵县委组织部_职位2 | 91102041304 | 李岩林 | 64.8 | 82.90 | 72.04 |
灵丘县白崖台乡_职位1 | 91202082017 | 张贝 | 62.5 | 83.60 | 70.94 |
灵丘县独峪乡_职位1 | 91202082120 | 孟永峰 | 65.35 | 82.96 | 72.39 |
灵丘县红石塄乡_职位1 | 91202081116 | 孙伟 | 66.35 | 79.60 | 71.65 |
灵丘县柳科乡_职位1 | 91202081312 | 高敏 | 64.85 | 86.00 | 73.31 |
灵丘县史庄乡_职位1 | 91202080526 | 高艺萍 | 61.55 | 84.54 | 70.75 |
灵丘县委党史研究室(参照管理)_职位1 | 91102012628 | 刘韵如 | 66.15 | 83.52 | 73.10 |
大同市城区法院_司法行政(财会) | 91102100624 | 高慧敏 | 68 | 83.44 | 74.18 |
大同市城区法院_执行员 | 91102100603 | 冀敏 | 66.4 | 82.92 | 73.01 |
大同市城区法院_执行员 | 91102063109 | 高秀峰 | 66.4 | 82.84 | 72.98 |
大同市城区法院_执行员 | 91102052909 | 潘然 | 63.95 | 83.28 | 71.68 |
大同市中级法院_法官助理 | 91102112609 | 李晓晋 | 76.7 | 83.14 | 79.28 |
大同市中级法院_法官助理 | 91102040324 | 郭子沫 | 71.55 | 81.38 | 75.48 |
大同市中级法院_法官助理 | 91102071729 | 赵文博 | 67.5 | 84.68 | 74.37 |
大同市中级法院_法官助理 | 91102090327 | 高苑媛 | 66.3 | 82.92 | 72.95 |
大同市中级法院_司法行政(财会) | 91102100715 | 乔炜 | 67.85 | 83.40 | 74.07 |
广灵县党员电化教育中心(参照管理)_职位1 | 91102101319 | 陶宏宇 | 67.85 | 84.84 | 74.65 |
广灵县工商联_职位1 | 91102101501 | 吴金香 | 69 | 82.62 | 74.45 |
广灵县委统战部_职位1 | 91102113025 | 王思琦 | 70.8 | 84.22 | 76.17 |
大同市城区法院_法官助理 | 91102021113 | 孙月秀 | 69.35 | 83.38 | 74.96 |
大同市城区法院_法官助理 | 91102112509 | 李超 | 69.1 | 83.14 | 74.72 |
大同市城区法院_法官助理 | 91102112711 | 刘洁 | 67.4 | 85.46 | 74.62 |
大同市城区法院_法官助理 | 91102011416 | 李丹丹 | 67.4 | 82.44 | 73.42 |
大同市城区法院_法官助理 | 91102100623 | 杜俊英 | 66.35 | 83.64 | 73.27 |
大同市城区法院_法官助理 | 91102013019 | 高佳璞 | 66.5 | 82.86 | 73.04 |
大同市城区法院_司法行政(计算机) | 91102061601 | 赵玮 | 66.9 | 84.36 | 73.88 |
大同市南郊区法院_法官助理 | 91102091309 | 田杨 | 70.1 | 84.90 | 76.02 |
大同市南郊区法院_法官助理 | 91102030409 | 王娜 | 68.25 | 82.84 | 74.09 |
大同市南郊区法院_法官助理 | 91102011817 | 杨丹 | 67.55 | 82.20 | 73.41 |
大同市南郊区法院_法官助理 | 91102061630 | 杜利民 | 66.05 | 83.70 | 73.11 |
大同市南郊区法院_法官助理 | 91102051823 | 王阳 | 66.1 | 80.38 | 71.81 |
大同市南郊区法院_执行员 | 91102011119 | 杨杨 | 63.1 | 82.42 | 70.83 |
阳高县法院_司法行政(财会) | 91102112310 | 姚宇琪 | 62.55 | 83.78 | 71.04 |
阳高县法院_执行员 | 91102032028 | 李佳丽 | 71.85 | 82.72 | 76.20 |
大同县法院_司法行政(财会) | 91102072716 | 张雅丽 | 71.8 | 83.48 | 76.47 |
大同县法院_执行员 | 91102063001 | 张花亭 | 64.55 | 85.60 | 72.97 |
广灵县法院_司法警察 | 91102030909 | 贾超雁 | 60.3 | 81.60 | 68.82 |
广灵县法院_司法行政(财会) | 91102012703 | 韩煜 | 65.8 | 81.70 | 72.16 |
广灵县法院_司法行政(计算机) | 91102042124 | 李永强 | 68.2 | 83.44 | 74.30 |
灵丘县法院_司法行政(财会) | 91102111824 | 韩国斌 | 52.85 | 83.64 | 65.17 |
灵丘县法院_执行员 | 91102030429 | 李先 | 60.5 | 81.80 | 69.02 |
天镇县法院_司法警察 | 91102111427 | 朱炳泉 | 59.1 | 80.40 | 67.62 |
天镇县法院_司法警察 | 91102092311 | 郑鑫嵘 | 56.95 | 83.06 | 67.39 |
天镇县法院_执行员 | 91102102122 | 韩晓骥 | 68.2 | 83.36 | 74.26 |
天镇县法院_执行员 | 91102092401 | 郭健 | 64.4 | 83.20 | 71.92 |
大同市大同县人民检察院_司法行政(文秘) | 91102042510 | 康志慧 | 66.2 | 82.24 | 72.62 |
大同市广灵县人民检察院_检察官助理 | 91102101404 | 韩丽萍 | 60.55 | 83.52 | 69.74 |
大同市广灵县人民检察院_检察技术(计算机) | 91102041127 | 马 腾 | 64.95 | 83.40 | 72.33 |
大同市广灵县人民检察院_司法行政(会计) | 91102030830 | 刘媛媛 | 61.65 | 82.54 | 70.01 |
大同市浑源县人民检察院_检察官助理 | 91102013313 | 刘晓青 | 61.75 | 81.20 | 69.53 |
大同市浑源县人民检察院_司法行政(文秘) | 91102070420 | 陈晓玲 | 67.35 | 83.96 | 73.99 |
大同市矿区人民检察院_检察官助理 | 91102021114 | 成耐端 | 66.7 | 82.48 | 73.01 |
大同市矿区人民检察院_检察官助理 | 91102010219 | 姜 瑜 | 63.6 | 83.96 | 71.74 |
大同市矿区人民检察院_司法行政(档案管理) | 91102102825 | 时丽芳 | 69.4 | 83.20 | 74.92 |
大同市矿区人民检察院_司法行政(新闻) | 91102102211 | 聂志鹏 | 72.8 | 84.60 | 77.52 |
大同市新荣区人民检察院_司法行政(文秘) | 91102100130 | 张 芳 | 60.35 | 84.04 | 69.83 |
大同市阳高县人民检察院_司法行政(文秘) | 91102112701 | 郝嘉琪 | 65.05 | 84.86 | 72.97 |
责任编辑(郑阳)